Surplus Inventory
Surplus Inventory – Will consider any offer
| Grade | Form | Size | Specifications | Quantity |
| C22 | Round Bar | .218″ (+/-.0003) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM B564 (Chem Only), ASTM B574, ASME SB-564, SB-574, DFARS | 6300 FT |
| 304/L | Round Bar | .0937″ (+/-.0002) Diameter x 12 ft R/Ls | AMS 5639, 5647, QQ-S-763, ASTM A182, A193, A262 Practice E, A276, A314, A320, A370, A473, A479, ASME SA182, SA193, SA276, SA320, SA479, MIL-S-862, DFARS | 7400 FT |
| 304/L | Round Bar | .0938″ (+/-.0003) Diameter x 6 ft R/Ls | ASTM A313, Full Hard, Bright, Tensile 254 KSI, Yield 222 KSI, DFARS | 3500 FT |
| 440A | Round Bar | .125″ (+/-.0005) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A276, F899 | 8700 FT |
| 440A | Round Bar | .1875″ (+/-.0005) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A276, F899 | 22500 FT |
| 440A | Round Bar | .250″ (+/-.0005) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A276, F899 | 59800 FT |
| 455 | Round Bar | 1.75″ (+/-.0015″) Diameter x 12 ft R/Ls | AMS 5617 Grade 1, ASTM A564, F899, DFARS | 5600 FT |
| 465 | Round Bar | .1875″ (+/-.0005) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A564, F899 | 61100 FT |
| 465 | Round Bar | 1.250″ (+/-.0006) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A564, F899, Medtronic MSD-MS-110 | 8600 FT |
| M2 | Round Bar | .1875″ (+/-.001) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A600, Annealed, CG | 7200 FT |
| M2 | Round Bar | .250″ (+/-.001) Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A600, Annealed, CG | 4800 FT |
| 1137 | Round Bar | .8125″ Diameter x 12 ft R/Ls | ASTM A108, AMS 5024, CD SRA | 1959 LBS |
| TiCP2 | Plate | .250″ x .750″ x 139″ Long | ASTM B265, F67, ASME SB265, NACE MR0175/ISO 15156-3:2015, NACE MR0103/ISO 17945:2015 | 98 PCS |
| TiCP2 | Plate | .250″ x 1.25″ x 116″ Long | ASTM B265, F67, ASME SB265, NACE MR0175/ISO 15156-3:2015, NACE MR0103/ISO 17945:2015 | 9 PCS |
| Ti6Al4V | Flat Bar | .750″ x 1.25″ x 131.50″ Long | ASTM F1472 | 24 PCS |
Physical Address
726 Innovation Drive
Bowling Green, Ohio 43402